本会のこと

イラスト

「チーバくん」デザイン等使用許諾 千葉県許諾 第A743-2号

令和7年度一斉改選における市町村委嘱状況について

2026.01.09 情報提供

 令和7年12月に行われた一斉改選における各市町村の委嘱状況(12月1日現在)について、下記の通り掲載いたします。(政令市である千葉市を除く)

 今期の改選では、定数7,846ところ、委嘱者数は6,882名、充足率は87.7%となりました。

 ※本データについては、県健康福祉指導課及び中核市である船橋市と柏市から提供を受け掲載しています。

(令和7年12月1日)委嘱状況の概要

 令和7年12月の一斉改選における委嘱状況の概要です。なお、本ページに掲載する表内の単位「人」は省略しています。

定数と委嘱者数
全体 区域 主任児童委員
定数 委嘱数 充足率 定数 委嘱数 充足率 定数 委嘱数 充足率
7,846 6,882 87.7% 7,152 6,263 87.6% 694 619 89.2%

 


 

新任・再任・元職の割合

 「新任」は、今期から委嘱を受けた方を、また「再任」は、前期から引き続き委嘱を受けた方を指します。
 「元職」とは、過去民生委員の委嘱を受けて、一度退任された後、1期以上空けて再度委嘱を受けた方を指します。

区分 全体 区域 主任児童委員
新任の割合 2,269 33.0% 2,090 33.4% 179 28.9%
再任の割合 4,586 66.6% 4,148 66.2% 438 70.8%
元職の割合 27 0.4% 25 0.4% 2 0.3%
6,882 100% 6,263 100% 619 100%

 


 

民生委員・児童委員の男女比
県内民生委員・児童委員の男女比(令和7年度)

 


 

区域担当と主任児童委員の男女比(令和7年度)

県内市町村別委嘱状況一覧

 各市町村別の定数・委嘱者数一覧です。

No. 市町村 地区数 全体 区域 主任児童委員
定数 委嘱数 充足率 定数 委嘱数 定数 委嘱数
1 銚子市民児協 12 169 156 92.3% 145 135 24 21
2 市川市民児協 18 464 430 92.7% 428 395 36 35
3 船橋市民児協 24 795 693 87.2% 740 641 55 52
4 館山市民児協 5 113 94 83.2% 103 87 10 7
5 木更津市民児協 15 249 200 80.3% 219 175 30 25
6 松戸市民児協 18 548 477 87.0% 512 445 36 32
7 野田市民児協 8 206 190 92.2% 190 175 16 15
8 茂原市民児協 10 163 124 76.1% 143 111 20 13
9 成田市民児協 10 227 195 85.9% 207 177 20 18
10 佐倉市民児協 8 217 185 85.3% 201 169 16 16
11 東金市民児協 12 122 100 82.0% 98 81 24 19
12 旭市民児協 9 142 134 94.4% 124 117 18 17
13 習志野市民児協 12 206 197 95.6% 182 174 24 23
14 柏市民児協 22 587 478 81.4% 542 440 45 38
15 勝浦市民児協 4 51 35 68.6% 43 29 8 6
16 市原市民児協 12 408 362 88.7% 380 336 28 26
17 流山市民児協 9 203 167 82.3% 184 149 19 18
18 八千代市民児協 10 231 202 87.4% 210 184 21 18
19 我孫子市民児協 7 186 151 81.2% 171 139 15 12
20 鴨川市民児協 4 78 78 100% 70 70 8 8
21 鎌ケ谷市民児協 6 157 149 94.9% 145 138 12 11
22 君津市民児協 8 179 159 88.8% 162 142 17 17
23 富津市民児協 3 101 91 90.1% 95 88 6 3
24 浦安市民児協 5 129 119 92.2% 119 110 10 9
25 四街道市民児協 6 140 124 88.6% 128 113 12 11
26 袖ケ浦市民児協 4 101 82 81.2% 92 75 9 7
27 八街市民児協 3 94 90 95.7% 88 84 6 6
28 印西市民児協 7 167 111 66.5% 151 100 16 11
29 白井市民児協 4 91 75 82.4% 83 67 8 8
30 富里市民児協 3 71 60 84.5% 65 55 6 5
31 いすみ市民児協 3 107 101 94.4% 100 96 7 5
32 匝瑳市民児協 6 87 84 96.6% 74 72 13 12
33 南房総市民児協 7 135 131 97.0% 121 118 14 13
34 香取市民児協 14 198 173 87.4% 168 145 30 28
35 山武市民児協 4 122 122 100% 113 113 9 9
36 大網白里市民児協 5 91 83 91.2% 81 74 10 9
37 酒々井町民児協 1 39 30 76.9% 37 28 2 2
38 栄町民児協 1 39 39 100% 37 37 2 2
39 神崎町民児協 1 15 15 100% 13 13 2 2
40 多古町民児協 1 35 35 100% 33 33 2 2
41 東庄町民児協 1 31 31 100% 29 29 2 2
42 九十九里町民児協 1 39 39 100% 37 37 2 2
43 芝山町民児協 1 21 21 100% 19 19 2 2
44 横芝光町民児協 1 54 47 87.0% 51 44 3 3
45 一宮町民児協 1 30 25 83.3% 28 23 2 2
46 睦沢町民児協 1 22 22 100% 20 20 2 2
47 長生村民児協 1 31 31 100% 29 29 2 2
48 白子町民児協 1 30 28 93.3% 27 25 3 3
49 長柄町民児協 1 18 17 94.4% 16 15 2 2
50 長南町民児協 1 24 24 100% 22 22 2 2
51 大多喜町民児協 1 33 29 87.9% 31 27 2 2
52 御宿町民児協 1 24 21 87.5% 22 19 2 2
53 鋸南町民児協 1 26 26 100% 24 24 2 2
合計 334 7,846 6,882 87.7% 7,152 6,263 694 619

過去5期の委嘱状況

 過去5期分の委嘱状況の概要一覧です。いずれも一斉改選日である12月1日現在の委嘱者数です。

年度 全体 区域 主任児童委員
定数 委嘱数 充足率 定数 委嘱数 充足率 定数 委嘱数 充足率
令和7年 7,846 6,882 87.7% 7,152 6,263 87.6% 694 619 89.2%
令和4年 7,805 7,190 92.1% 7,120 6,552 92.0% 685 638 93.1%
令和元年 7,755 7,245 93.4% 7,070 6,610 93.5% 685 635 92.7%
平成28年 7,620 7,248 95.1% 6,941 6,596 95.0% 679 652 96.0%
平成25年 7,489 7,159 95.6% 6,814 6,513 95.6% 675 646 95.7%

ダウンロードデータ

 令和7年12月1日現在の委嘱状況一覧です。各市町村別に、地区民児協数・定数・委嘱者数(新任・再任・元・男・女)等を掲載しています。ダウンロードの上、ご活用ください。

ダウンロード 「令和7年度一斉改選に係る市町村委嘱状況」 pdf
(70KB)