(令和元年1月15日追加掲載)
令和2年1月15日に、市川市の委嘱者数に誤りが判明しましたので修正いたしました。
修正点は、下枠のページ内リンク「(R1.1.15)市川市委嘱者数の修正点」をご参照ください。その他、このページに掲載の表・グラフ、ダウンロードデータについてもあわせて修正いたしました。
大変申し訳ありませんが、再度ご確認くださいますようお願いいたします。
令和元年12月に行われた一斉改選における各市町村の委嘱状況(12月1日現在)について、下記の通り掲載いたします。(政令市である千葉市を除く)
今期の改選では、定数7,755名のところ、委嘱者数は7,246名、充足率は93.4%となりました。
※本データについては、県健康福祉指導課及び中核市である船橋市と柏市から提供を受け掲載しています。
(令和元年12月1日)委嘱状況の概要
令和元年12月の一斉改選における委嘱状況の概要です。なお、本ページに掲載する表内の単位「人」は省略しています。
定数と委嘱者数
全体 | 区域 | 主任児童委員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定数 | 委嘱数 | 充足率 | 定数 | 委嘱数 | 充足率 | 定数 | 委嘱数 | 充足率 |
7,755 | 7,245 | 93.4% | 7,070 | 6,610 | 93.5% | 685 | 635 | 92.7% |
新任・再任・元職の割合
「新任」は、今期から委嘱を受けた方を、また「再任」は、前期から引き続き委嘱を受けた方を指します。
「元職」とは、過去民生委員の委嘱を受けて、一度退任された後、1期以上空けて再度委嘱を受けた方を指します。
区分 | 全体 | 区域 | 主任児童委員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
新任の割合 | 2,246 | 31.0% | 2,043 | 30.9% | 203 | 32.0% |
再任の割合 | 4,980 | 68.7% | 4,548 | 68.8% | 432 | 68.0% |
元職の割合 | 19 | 0.3% | 19 | 0.3% | 0 | 0% |
計 | 7,245 | 100% | 6,610 | 100% | 635 | 100% |
民生委員・児童委員の男女比
県内市町村別委嘱状況一覧
各市町村別の定数・委嘱者数一覧です。
No. | 市町村 | 全体 | 区域 | 主任児童委員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定数 | 委嘱数 | 充足率 | 定数 | 委嘱数 | 定数 | 委嘱数 | ||
1 | 銚子市民児協 | 169 | 165 | 97.6% | 145 | 141 | 24 | 24 |
2 | 市川市民児協 | 467 | 445 | 95.3% | 431 | 409 | 36 | 36 |
3 | 船橋市民児協 | 789 | 727 | 92.1% | 735 | 678 | 54 | 49 |
4 | 館山市民児協 | 112 | 105 | 93.8% | 102 | 98 | 10 | 7 |
5 | 木更津市民児協 | 244 | 207 | 84.8% | 214 | 180 | 30 | 27 |
6 | 松戸市民児協 | 540 | 498 | 92.2% | 504 | 465 | 36 | 33 |
7 | 野田市民児協 | 206 | 204 | 99.0% | 190 | 188 | 16 | 16 |
8 | 茂原市民児協 | 164 | 156 | 95.1% | 144 | 138 | 20 | 18 |
9 | 成田市民児協 | 224 | 207 | 92.4% | 204 | 187 | 20 | 20 |
10 | 佐倉市民児協 | 217 | 204 | 94.0% | 201 | 190 | 16 | 14 |
11 | 東金市民児協 | 110 | 107 | 97.3% | 92 | 91 | 18 | 16 |
12 | 旭市民児協 | 142 | 141 | 99.3% | 124 | 123 | 18 | 18 |
13 | 習志野市民児協 | 204 | 195 | 95.6% | 180 | 173 | 24 | 22 |
14 | 柏市民児協 | 577 | 501 | 86.8% | 533 | 466 | 44 | 35 |
15 | 勝浦市民児協 | 51 | 48 | 94.1% | 43 | 40 | 8 | 8 |
16 | 市原市民児協 | 398 | 381 | 95.7% | 370 | 353 | 28 | 28 |
17 | 流山市民児協 | 203 | 172 | 84.7% | 185 | 155 | 18 | 17 |
18 | 八千代市民児協 | 229 | 227 | 99.1% | 208 | 206 | 21 | 21 |
19 | 我孫子市民児協 | 185 | 166 | 89.7% | 170 | 153 | 15 | 13 |
20 | 鴨川市民児協 | 78 | 78 | 100% | 70 | 70 | 8 | 8 |
21 | 鎌ケ谷市民児協 | 157 | 150 | 95.5% | 145 | 140 | 12 | 10 |
22 | 君津市民児協 | 176 | 175 | 99.4% | 159 | 159 | 17 | 16 |
23 | 富津市民児協 | 100 | 99 | 99% | 94 | 93 | 6 | 6 |
24 | 浦安市民児協 | 129 | 115 | 89.1% | 119 | 107 | 10 | 8 |
25 | 四街道市民児協 | 138 | 132 | 95.7% | 126 | 121 | 12 | 11 |
26 | 袖ケ浦市民児協 | 96 | 84 | 87.5% | 87 | 78 | 9 | 6 |
27 | 八街市民児協 | 94 | 88 | 93.6% | 88 | 82 | 6 | 6 |
28 | 印西市民児協 | 154 | 122 | 79.2% | 139 | 110 | 15 | 12 |
29 | 白井市民児協 | 90 | 77 | 85.6% | 82 | 70 | 8 | 7 |
30 | 富里市民児協 | 71 | 63 | 88.7% | 65 | 57 | 6 | 6 |
31 | いすみ市民児協 | 107 | 107 | 100% | 100 | 100 | 7 | 7 |
32 | 匝瑳市民児協 | 87 | 83 | 95.4% | 74 | 71 | 13 | 12 |
33 | 南房総市民児協 | 131 | 131 | 100% | 117 | 117 | 14 | 14 |
34 | 香取市民児協 | 197 | 188 | 95.4% | 166 | 158 | 31 | 30 |
35 | 山武市民児協 | 122 | 122 | 100% | 113 | 113 | 9 | 9 |
36 | 大網白里市民児協 | 91 | 89 | 97.8% | 81 | 80 | 10 | 9 |
37 | 酒々井町民児協 | 38 | 35 | 92.1% | 36 | 33 | 2 | 2 |
38 | 栄町民児協 | 39 | 38 | 97.4% | 37 | 36 | 2 | 2 |
39 | 神崎町民児協 | 15 | 15 | 100% | 13 | 13 | 2 | 2 |
40 | 多古町民児協 | 35 | 35 | 100% | 33 | 33 | 2 | 2 |
41 | 東庄町民児協 | 31 | 31 | 100% | 29 | 29 | 2 | 2 |
42 | 九十九里町民児協 | 39 | 39 | 100% | 37 | 37 | 2 | 2 |
43 | 芝山町民児協 | 21 | 21 | 100% | 19 | 19 | 2 | 2 |
44 | 横芝光町民児協 | 54 | 52 | 96.3% | 51 | 49 | 3 | 3 |
45 | 一宮町民児協 | 28 | 21 | 75.0% | 26 | 19 | 2 | 2 |
46 | 睦沢町民児協 | 21 | 21 | 100% | 19 | 19 | 2 | 2 |
47 | 長生村民児協 | 31 | 31 | 100% | 29 | 29 | 2 | 2 |
48 | 白子町民児協 | 30 | 30 | 100% | 27 | 27 | 3 | 3 |
49 | 長柄町民児協 | 17 | 15 | 88.2% | 15 | 13 | 2 | 2 |
50 | 長南町民児協 | 24 | 24 | 100% | 22 | 22 | 2 | 2 |
51 | 大多喜町民児協 | 33 | 30 | 90.9% | 31 | 28 | 2 | 2 |
52 | 御宿町民児協 | 24 | 22 | 91.7% | 22 | 20 | 2 | 2 |
53 | 鋸南町民児協 | 26 | 26 | 100% | 24 | 24 | 2 | 2 |
合計 | 7,755 | 7,245 | 93.4% | 7,070 | 6610 | 685 | 635 |
過去3期の委嘱状況
過去3期分の委嘱状況の概要一覧です。
年度 | 全体 | 区域 | 主任児童委員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定数 | 委嘱数 | 充足率 | 定数 | 委嘱数 | 充足率 | 定数 | 委嘱数 | 充足率 | |
令和元年 | 7,755 | 7,245 | 93.4% | 7,070 | 6,610 | 93.5% | 685 | 635 | 92.7% |
平成28年 | 7,620 | 7,248 | 95.1% | 6,941 | 6,596 | 95.0% | 679 | 652 | 96.0% |
平成25年 | 7,489 | 7,159 | 95.6% | 6,814 | 6,513 | 95.6% | 675 | 646 | 95.7% |
(R1.1.15)市川市委嘱者数の修正点
市川市の委嘱者数に誤りが判明しましたので、下記のとおり修正いたします。誤りの箇所は、区域担当の委嘱者数が1名減の409名となり、これにあわせて全体の委嘱者数も1名減の445名となります。
また、この修正に伴い、県内全体の委嘱者数も1名減の7,245名となります。
本ページに掲載の表・グラフ・ダウンロードデータについては修正済です。
※修正箇所は赤字。
市川市 | 全体 | 区域 | 主任児童委員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定数 | 委嘱数 | 充足率 | 定数 | 委嘱数 | 定数 | 委嘱数 | |
訂正後 | 467 | 445 | 95.3% | 431 | 409 | 36 | 36 |
訂正前 | 467 | 446 | 95.5% | 431 | 410 | 36 | 36 |