本会のこと

イラスト

「チーバくん」デザイン等使用許諾 千葉県許諾 第A743-2号

(令和5年4月1日現在)県内委員の委嘱状況について

2023.04.28 情報提供

 令和5年4月1日現在の県内委嘱状況(政令市である千葉市を除く)について、下記の通り掲載いたします。

 また、本ページ下段にはPDFも掲載しておりますので、必要に応じてご活用ください。

 ※本データは、本会が毎年度初めに実施する会員数調査結果に基づいて掲載しています。

委嘱状況の概要

 令和元年以降の委嘱状況(概要)です。

定数
全体(①+②) 区域担当① 主任児童委員②
7,755人 7,070人 685人
委嘱者数(実数)
年度/項目 全体(①+②) 区域担当① 主任児童委員②
令和元年
12月1日
7,245人 93.4% 6,610人 93.5% 635人 92.7%
令和2年
4月1日
7,397人 95.4% 6,741人 95.3% 656人 95.8%
令和3年
4月1日
7,434人 95.9% 6,776人 95.8% 658人 96.1%
令和4年
4月1日
7,459人 96.1% 6,793人 96.1% 666人 97.2%
令和4年
12月1日
7,190人 92.1% 6,552人 92.0% 638人 93.1%
令和5年
4月1日
7,341人 93.7% 6,662人 93.6% 654人 95.2%
欠員数 489人 456人 33人

県内市町村別委嘱状況一覧

 各市町村別の定数・委嘱者数一覧です。なお、表内の単位「人」は省略しています。

No. 市町村 全体 区域 主任児童委員
定数 委嘱数 充足率 定数 委嘱数 定数 委嘱数
1 銚子市民児協 169 166 98.2% 145 142 24 24
2 市川市民児協 466 450 96.6% 430 414 36 36
3 船橋市民児協 794 747 94.1% 739 694 55 53
4 館山市民児協 112 104 92.9% 102 96 10 8
5 木更津市民児協 248 212 85.5% 218 185 30 27
6 松戸市民児協 547 500 91.4% 511 466 36 34
7 野田市民児協 206 202 98.1% 190 187 16 15
8 茂原市民児協 163 142 87.1% 143 125 20 17
9 成田市民児協 225 215 95.6% 205 195 20 20
10 佐倉市民児協 217 200 92.2% 201 184 16 16
11 東金市民児協 110 106 96.4% 92 88 18 18
12 旭市民児協 142 141 99.3% 124 123 18 18
13 習志野市民児協 206 202 98.1% 182 178 24 24
14 柏市民児協 584 529 90.6% 539 490 45 39
15 勝浦市民児協 51 44 86.3% 43 36 8 8
16 市原市民児協 406 380 93.6% 378 352 28 28
17 流山市民児協 203 176 86.7% 185 160 18 16
18 八千代市民児協 229 214 93.4% 208 194 21 20
19 我孫子市民児協 186 166 89.2% 171 154 15 12
20 鴨川市民児協 78 78 100% 70 70 8 8
21 鎌ケ谷市民児協 157 151 96.2% 145 139 12 12
22 君津市民児協 179 175 97.8% 162 158 17 17
23 富津市民児協 100 97 97.0% 94 91 6 6
24 浦安市民児協 129 124 96.1% 119 115 10 9
25 四街道市民児協 139 134 96.4% 127 123 12 11
26 袖ケ浦市民児協 97 89 91.8% 88 82 9 7
27 八街市民児協 94 90 95.7% 88 84 6 6
28 印西市民児協 159 126 79.2% 144 112 15 14
29 白井市民児協 91 67 73.6% 83 59 8 8
30 富里市民児協 71 66 93.0% 65 60 6 6
31 いすみ市民児協 107 107 100% 100 100 7 7
32 匝瑳市民児協 87 87 100% 74 74 13 13
33 南房総市民児協 135 135 100% 121 121 14 14
34 香取市民児協 197 187 94.9% 166 158 31 29
35 山武市民児協 122 122 100% 113 113 9 9
36 大網白里市民児協 91 88 96.7% 81 78 10 10
37 酒々井町民児協 38 37 97.4% 36 35 2 2
38 栄町民児協 39 38 97.4% 37 36 2 2
39 神崎町民児協 15 15 100% 13 13 2 2
40 多古町民児協 35 35 100% 33 33 2 2
41 東庄町民児協 31 31 100% 29 29 2 2
42 九十九里町民児協 39 39 100% 37 37 2 2
43 芝山町民児協 21 21 100% 19 19 2 2
44 横芝光町民児協 54 53 98.1% 51 50 3 3
45 一宮町民児協 29 25 86.2% 27 24 2 2
46 睦沢町民児協 22 22 100% 20 20 2 2
47 長生村民児協 31 30 96.8% 29 28 2 2
48 白子町民児協 30 29 96.7% 27 26 3 3
49 長柄町民児協 17 17 100% 15 15 2 2
50 長南町民児協 24 24 100% 22 22 2 2
51 大多喜町民児協 33 31 93.9% 31 29 2 2
52 御宿町民児協 24 24 100% 22 22 2 2
53 鋸南町民児協 26 26 100% 24 24 2 2
合計 7,805 7,316 93.7% 7,118 6,662 687 654

ダウンロードデータ(PDF)

 令和5年4月1日現在の委嘱状況一覧です。各市町村別に、地区民児協数・定数・委嘱者数等を掲載しています。ダウンロードの上、ご活用ください。なお、下表には、政令市である千葉市の委嘱者数等の掲載しています。

ダウンロード 「令和5年4月1日現在 市町村委嘱状況」(59KB)