平成31年4月1日現在の県内市町村別定数・実数を集計いたしましたので、下記の通り掲載いたします。
この集計表については、本会が各市町村民児協事務局へ行った「本会会費納入に伴う会員数調査」に基づき集計したものです。
PDFも掲載しておりますので、必要に応じてご活用ください。
県内市町村別定数・実数一覧
平成31年度4月1日現在)
| No. | 市町村 | 地区数 | 委員数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定数 | 実数 | 欠員数 | |||
| 1 | 銚子市民児協 | 12 | 169 | 169 | 0 |
| 2 | 市川市民児協 | 18 | 468 | 456 | 12 |
| 3 | 船橋市民児協 | 24 | 780 | 759 | 21 |
| 4 | 館山市民児協 | 5 | 111 | 110 | 1 |
| 5 | 木更津市民児協 | 15 | 235 | 220 | 15 |
| 6 | 松戸市民児協 | 18 | 540 | 515 | 25 |
| 7 | 野田市民児協 | 8 | 206 | 204 | 2 |
| 8 | 茂原市民児協 | 10 | 161 | 159 | 2 |
| 9 | 成田市民児協 | 10 | 217 | 211 | 6 |
| 10 | 佐倉市民児協 | 8 | 215 | 206 | 9 |
| 11 | 東金市民児協 | 9 | 109 | 107 | 2 |
| 12 | 旭市民児協 | 9 | 142 | 141 | 1 |
| 13 | 習志野市民児協 | 12 | 202 | 196 | 6 |
| 14 | 柏市民児協 | 22 | 564 | 540 | 24 |
| 15 | 勝浦市民児協 | 4 | 52 | 49 | 3 |
| 16 | 市原市民児協 | 11 | 390 | 377 | 13 |
| 17 | 流山市民児協 | 8 | 163 | 157 | 6 |
| 18 | 八千代市民児協 | 10 | 219 | 216 | 3 |
| 19 | 我孫子市民児協 | 7 | 187 | 180 | 7 |
| 20 | 鴨川市民児協 | 4 | 78 | 78 | 0 |
| 21 | 鎌ケ谷市民児協 | 6 | 157 | 155 | 2 |
| 22 | 君津市民児協 | 8 | 177 | 177 | 0 |
| 23 | 富津市民児協 | 3 | 99 | 99 | 0 |
| 24 | 浦安市民児協 | 5 | 122 | 116 | 6 |
| 25 | 四街道市民児協 | 6 | 137 | 136 | 1 |
| 26 | 袖ケ浦市民児協 | 3 | 92 | 91 | 1 |
| 27 | 八街市民児協 | 3 | 94 | 93 | 1 |
| 28 | 印西市民児協 | 7 | 143 | 133 | 10 |
| 29 | 白井市民児協 | 4 | 88 | 79 | 9 |
| 30 | 富里市民児協 | 3 | 71 | 69 | 2 |
| 31 | いすみ市民児協 | 3 | 106 | 106 | 0 |
| 32 | 匝瑳市民児協 | 6 | 87 | 87 | 0 |
| 33 | 南房総市民児協 | 7 | 131 | 130 | 1 |
| 34 | 香取市民児協 | 14 | 197 | 191 | 6 |
| 35 | 山武市民児協 | 4 | 121 | 121 | 0 |
| 36 | 大網白里市民児協 | 5 | 91 | 89 | 2 |
| 37 | 酒々井町民児協 | 1 | 32 | 32 | 0 |
| 38 | 栄町民児協 | 1 | 39 | 39 | 0 |
| 39 | 神崎町民児協 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| 40 | 多古町民児協 | 1 | 35 | 34 | 1 |
| 41 | 東庄町民児協 | 1 | 31 | 31 | 0 |
| 42 | 九十九里町民児協 | 1 | 39 | 39 | 0 |
| 43 | 芝山町民児協 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| 44 | 横芝光町民児協 | 1 | 54 | 54 | 0 |
| 45 | 一宮町民児協 | 1 | 27 | 27 | 0 |
| 46 | 睦沢町民児協 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| 47 | 長生村民児協 | 1 | 31 | 31 | 0 |
| 48 | 白子町民児協 | 1 | 30 | 30 | 0 |
| 49 | 長柄町民児協 | 1 | 17 | 16 | 1 |
| 50 | 長南町民児協 | 1 | 24 | 24 | 0 |
| 51 | 大多喜町民児協 | 1 | 33 | 32 | 1 |
| 52 | 御宿町民児協 | 1 | 24 | 24 | 0 |
| 53 | 鋸南町民児協 | 1 | 26 | 26 | 0 |
| 合計 | 328 | 7,620 | 7,418 | 202 | |
