令和元年12月に一斉改選が行われます。この一斉改選以後の各市町村の定数が決まりましたので、下記の通り掲載いたします。(政令市である千葉市を除く)
民生委員・児童委員、主任児童委員の定数については、県及び中核市の条例によって定められています。県は(千葉市及び中核市を除く)51市町村の定数を令和元年6月議会で、また船橋市は平成31年3月にそれぞれ一斉改選後の定数を定めました。
現在のところ、8月に決定する柏市を除き、122名の増員となっています。
県内市町村別定数一覧
(令和元年12月1日)
| No. | 市町村 | H31.4.1定数 | R1.12.1定数 | R1.12.1定数のうち 主任児童委員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銚子市民児協 | 169 | 169 | 24 |
| 2 | 市川市民児協 | 468 | 467 | 36 |
| 3 | 船橋市民児協 | 780 | 789 | 54 |
| 4 | 館山市民児協 | 111 | 112 | 10 |
| 5 | 木更津市民児協 | 235 | 244 | 30 |
| 6 | 松戸市民児協 | 540 | 540 | 36 |
| 7 | 野田市民児協 | 206 | 206 | 16 |
| 8 | 茂原市民児協 | 161 | 164 | 20 |
| 9 | 成田市民児協 | 217 | 224 | 20 |
| 10 | 佐倉市民児協 | 215 | 217 | 16 |
| 11 | 東金市民児協 | 109 | 110 | 18 |
| 12 | 旭市民児協 | 142 | 142 | 18 |
| 13 | 習志野市民児協 | 202 | 204 | 24 |
| 14 | 柏市民児協 | 564 | 577 | 44 |
| 15 | 勝浦市民児協 | 52 | 51 | 8 |
| 16 | 市原市民児協 | 390 | 398 | 28 |
| 17 | 流山市民児協 | 163 | 203 | 18 |
| 18 | 八千代市民児協 | 219 | 229 | 21 |
| 19 | 我孫子市民児協 | 187 | 185 | 15 |
| 20 | 鴨川市民児協 | 78 | 78 | 8 |
| 21 | 鎌ケ谷市民児協 | 157 | 157 | 12 |
| 22 | 君津市民児協 | 177 | 176 | 17 |
| 23 | 富津市民児協 | 99 | 100 | 6 |
| 24 | 浦安市民児協 | 122 | 129 | 10 |
| 25 | 四街道市民児協 | 137 | 138 | 12 |
| 26 | 袖ケ浦市民児協 | 92 | 96 | 9 |
| 27 | 八街市民児協 | 94 | 94 | 6 |
| 28 | 印西市民児協 | 143 | 154 | 15 |
| 29 | 白井市民児協 | 88 | 90 | 8 |
| 30 | 富里市民児協 | 71 | 71 | 6 |
| 31 | いすみ市民児協 | 106 | 107 | 7 |
| 32 | 匝瑳市民児協 | 87 | 87 | 13 |
| 33 | 南房総市民児協 | 131 | 131 | 14 |
| 34 | 香取市民児協 | 197 | 197 | 31 |
| 35 | 山武市民児協 | 121 | 122 | 9 |
| 36 | 大網白里市民児協 | 91 | 91 | 10 |
| 37 | 酒々井町民児協 | 32 | 38 | 2 |
| 38 | 栄町民児協 | 39 | 39 | 2 |
| 39 | 神崎町民児協 | 15 | 15 | 2 |
| 40 | 多古町民児協 | 35 | 35 | 2 |
| 41 | 東庄町民児協 | 31 | 31 | 2 |
| 42 | 九十九里町民児協 | 39 | 39 | 2 |
| 43 | 芝山町民児協 | 21 | 21 | 2 |
| 44 | 横芝光町民児協 | 54 | 54 | 3 |
| 45 | 一宮町民児協 | 27 | 28 | 2 |
| 46 | 睦沢町民児協 | 21 | 21 | 2 |
| 47 | 長生村民児協 | 31 | 31 | 2 |
| 48 | 白子町民児協 | 30 | 30 | 3 |
| 49 | 長柄町民児協 | 17 | 17 | 2 |
| 50 | 長南町民児協 | 24 | 24 | 2 |
| 51 | 大多喜町民児協 | 33 | 33 | 2 |
| 52 | 御宿町民児協 | 24 | 24 | 2 |
| 53 | 鋸南町民児協 | 26 | 26 | 2 |
| 合計 | 7,620 | 7,755 | 685 | |
