令和6年4月1日現在の県内委嘱状況(政令市である千葉市を除く)について、下記の通り掲載いたします。
また、本ページ下段にはPDFも掲載しておりますので、必要に応じてご活用ください。
※本データは、本会が毎年度初めに実施する会員数調査結果に基づいて掲載しています。
ページ内リンク
委嘱状況の概要
令和6年現在の定数と、令和元年以降の委嘱者数(実数)です。
定数
全体(①+②) | 区域担当① | 主任児童委員② |
---|---|---|
7,755人 | 7,070人 | 685人 |
委嘱者数(実数)
年度/項目 | 全体(①+②) | 区域担当① | 主任児童委員② | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 12月1日 |
7,245人 | 93.4% | 6,610人 | 93.5% | 635人 | 92.7% |
令和2年 4月1日 |
7,397人 | 95.4% | 6,741人 | 95.3% | 656人 | 95.8% |
令和3年 4月1日 |
7,434人 | 95.9% | 6,776人 | 95.8% | 658人 | 96.1% |
令和4年 4月1日 |
7,459人 | 96.1% | 6,793人 | 96.1% | 666人 | 97.2% |
令和4年 12月1日 |
7,190人 | 92.1% | 6,552人 | 92.0% | 638人 | 93.1% |
令和5年 4月1日 |
7,341人 | 93.7% | 6,662人 | 93.6% | 654人 | 95.2% |
令和6年 4月1日 |
7,356人 | 94.2% | 6,695人 | 94.1% | 661人 | 96.2% |
欠員数 | 449人 | 423人 | 26人 |
県内市町村別委嘱状況一覧
各市町村別の定数・委嘱者数一覧です。なお、表内の単位「人」は省略しています。
No. | 市町村 | 全体 | 区域 | 主任児童委員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定数 | 委嘱数 | 充足率 | 定数 | 委嘱数 | 定数 | 委嘱数 | ||
1 | 銚子市民児協 | 169 | 166 | 98.2% | 145 | 142 | 24 | 24 |
2 | 市川市民児協 | 466 | 451 | 96.8% | 430 | 415 | 36 | 36 |
3 | 船橋市民児協 | 794 | 748 | 94.2% | 739 | 695 | 55 | 53 |
4 | 館山市民児協 | 112 | 103 | 92.0% | 102 | 95 | 10 | 8 |
5 | 木更津市民児協 | 248 | 213 | 85.9% | 218 | 186 | 30 | 27 |
6 | 松戸市民児協 | 547 | 503 | 92.0% | 511 | 469 | 36 | 34 |
7 | 野田市民児協 | 206 | 201 | 97.6% | 190 | 185 | 16 | 16 |
8 | 茂原市民児協 | 163 | 144 | 88.3% | 143 | 125 | 20 | 19 |
9 | 成田市民児協 | 225 | 215 | 95.6% | 205 | 195 | 20 | 20 |
10 | 佐倉市民児協 | 217 | 201 | 92.6% | 201 | 185 | 16 | 16 |
11 | 東金市民児協 | 110 | 104 | 94.5% | 92 | 86 | 18 | 18 |
12 | 旭市民児協 | 142 | 141 | 99.3% | 124 | 123 | 18 | 18 |
13 | 習志野市民児協 | 206 | 201 | 97.6% | 182 | 177 | 24 | 24 |
14 | 柏市民児協 | 584 | 538 | 92.1% | 539 | 499 | 45 | 39 |
15 | 勝浦市民児協 | 51 | 44 | 86.3% | 43 | 36 | 8 | 8 |
16 | 市原市民児協 | 406 | 380 | 93.6% | 378 | 352 | 28 | 28 |
17 | 流山市民児協 | 203 | 181 | 89.2% | 185 | 164 | 18 | 17 |
18 | 八千代市民児協 | 229 | 214 | 93.4% | 208 | 193 | 21 | 21 |
19 | 我孫子市民児協 | 186 | 175 | 94.1% | 171 | 161 | 15 | 14 |
20 | 鴨川市民児協 | 78 | 78 | 100% | 70 | 70 | 8 | 8 |
21 | 鎌ケ谷市民児協 | 157 | 154 | 98.1% | 145 | 142 | 12 | 12 |
22 | 君津市民児協 | 179 | 173 | 96.6% | 162 | 156 | 17 | 17 |
23 | 富津市民児協 | 100 | 99 | 99.0% | 94 | 93 | 6 | 6 |
24 | 浦安市民児協 | 129 | 126 | 97.7% | 119 | 117 | 10 | 9 |
25 | 四街道市民児協 | 139 | 133 | 95.7% | 127 | 122 | 12 | 11 |
26 | 袖ケ浦市民児協 | 97 | 92 | 94.8% | 88 | 85 | 9 | 7 |
27 | 八街市民児協 | 94 | 90 | 95.7% | 88 | 84 | 6 | 6 |
28 | 印西市民児協 | 159 | 130 | 81.8% | 144 | 116 | 15 | 14 |
29 | 白井市民児協 | 91 | 71 | 78.0% | 83 | 64 | 8 | 7 |
30 | 富里市民児協 | 71 | 63 | 88.7% | 65 | 57 | 6 | 6 |
31 | いすみ市民児協 | 107 | 107 | 100% | 100 | 100 | 7 | 7 |
32 | 匝瑳市民児協 | 87 | 85 | 97.7% | 74 | 72 | 13 | 13 |
33 | 南房総市民児協 | 135 | 135 | 100% | 121 | 121 | 14 | 14 |
34 | 香取市民児協 | 197 | 188 | 95.4% | 166 | 158 | 31 | 30 |
35 | 山武市民児協 | 122 | 121 | 99.2% | 113 | 112 | 9 | 9 |
36 | 大網白里市民児協 | 91 | 91 | 100% | 81 | 81 | 10 | 10 |
37 | 酒々井町民児協 | 38 | 38 | 100% | 36 | 36 | 2 | 2 |
38 | 栄町民児協 | 39 | 39 | 100% | 37 | 37 | 2 | 2 |
39 | 神崎町民児協 | 15 | 14 | 93.3% | 13 | 12 | 2 | 2 |
40 | 多古町民児協 | 35 | 35 | 100% | 33 | 33 | 2 | 2 |
41 | 東庄町民児協 | 31 | 31 | 100% | 29 | 29 | 2 | 2 |
42 | 九十九里町民児協 | 39 | 39 | 100% | 37 | 37 | 2 | 2 |
43 | 芝山町民児協 | 21 | 21 | 100% | 19 | 19 | 2 | 2 |
44 | 横芝光町民児協 | 54 | 53 | 98.1% | 51 | 50 | 3 | 3 |
45 | 一宮町民児協 | 29 | 25 | 86.2% | 27 | 24 | 2 | 1 |
46 | 睦沢町民児協 | 22 | 22 | 100% | 20 | 20 | 2 | 2 |
47 | 長生村民児協 | 31 | 31 | 100% | 29 | 29 | 2 | 2 |
48 | 白子町民児協 | 30 | 29 | 96.7% | 27 | 26 | 3 | 3 |
49 | 長柄町民児協 | 17 | 17 | 100% | 15 | 15 | 2 | 2 |
50 | 長南町民児協 | 24 | 24 | 100% | 22 | 22 | 2 | 2 |
51 | 大多喜町民児協 | 33 | 31 | 93.9% | 31 | 29 | 2 | 2 |
52 | 御宿町民児協 | 24 | 23 | 95.8% | 22 | 21 | 2 | 2 |
53 | 鋸南町民児協 | 26 | 25 | 96.2% | 24 | 23 | 2 | 2 |
合計 | 7,805 | 7,356 | 94.2% | 7,118 | 6,695 | 687 | 661 |
ダウンロードデータ(PDF)
令和6年4月1日現在の委嘱状況一覧です。各市町村別に、地区民児協数・定数・委嘱者数等を掲載しています。ダウンロードの上、ご活用ください。なお、下表には、政令市である千葉市の委嘱者数等も掲載しています。
ダウンロード | 「令和6年4月1日現在 市町村委嘱状況」(48KB) |
---|
リンク
過去、本会HPに掲載した委嘱状況等に関するページへのリンクです。
本会HP |
---|
(R5.4.28)「(令和5年4月1日現在)県内委員の委嘱状況について」 |
(R4.12.27)「令和4年度一斉改選における市町村委嘱状況について」 |
(R4.5.13)「(令和4年4月1日現在)県内委員の委嘱状況について」 |
(R3.6.04)「(令和3年4月1日現在)県内委員の委嘱状況について」 |
(R2.6.05)「令和2年4月1日現在の市町村委嘱状況について」 |
(R2.1.17)「(厚生労働省)令和元年度民生委員・児童委員の一斉改選結果について」 |
(R2.1.07)「令和元年度一斉改選における市町村委嘱状況について」 |
(R1.5.17)「県内市町村別定数・実数一覧(平成31年度4月1日現在)について」 |