旭市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 63,314人(男31,300人・女32,014人) |
| 世帯数 | 26,969世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 20,190人 |
| 高齢化率 | 31.9% |
| R5.2.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 旭市民生委員児童委員連絡協議会 |
| 会長 | 鈴木 志敏(すずき しとし) 中央地区 |
| 民生委員数 | 141人(内、主任児童委員18人、男97人・女44人) |
| 地区民児協数 | 9 |
| 住所 | 〒289-2595 千葉県旭市ニの2132番地 旭市役所 |
| 担当 | 旭市役所 社会福祉課 |
| TEL | 0479-62-5317 |
| FAX | 0479-62-2170 |
| syakai@city.asahi.lg.jp | |
| URL | http://www.city.asahi.lg.jp/ |
| アクセス | 地図はこちら |
