旭市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 60,909人(男30,205人・女30,704人) |
| 世帯数 | 27,561世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 20,272人 |
| 高齢化率 | 33.3% |
| R8.3.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 旭市民生委員児童委員連絡協議会 |
| 会長 | 加瀬 享生(かせ )海上地区 |
| 民生委員数 | 134人(内、主任児童委員17人、男103人・女31人) |
| 地区民児協数 | 9 |
| 住所 | 〒289-2595 千葉県旭市ニの2132番地 旭市役所 |
| 担当 | 旭市役所 社会福祉課 |
| TEL | 0479-62-5317 |
| FAX | 0479-62-2170 |
| syakai@city.asahi.lg.jp | |
| URL | http://www.city.asahi.lg.jp/ |
| アクセス | 地図はこちら |
