旭市 市内全域
概要 | |
---|---|
人口 | 65,245人(男32,213人・女33,032人) |
世帯数 | 26,302世帯 |
65歳以上高齢者数 | 19,773人 |
高齢化率 | 30.3% |
R2.2.1 |
民児協概要 | |
---|---|
組織名 | 旭市民生委員児童委員連絡協議会 |
会長 | 鵜澤 正二(うざわ しょうじ) 干潟地区 |
民生委員数 | 140人(内、主任児童委員18人、男95人・女45人) |
地区民児協数 | 9 |
住所 | 〒289-2595 千葉県旭市ニの1920番地 旭市役所 |
担当 | 旭市役所 社会福祉課 |
TEL | 0479-62-5317 |
FAX | 0479-62-5892 |
syakai@city.asahi.lg.jp | |
URL | http://www.city.asahi.lg.jp/ |
アクセス | 地図はこちら |