長生村 村内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 14,133人(男7,028人・女7,105人) |
| 世帯数 | 6,062世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 4,803人 |
| 高齢化率 | 33.9% |
| R1.12.31 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 長生村民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 中村 隆男(なかむら たかお) |
| 民生委員数 | 31(内、主任児童委員2人、男18人・女13人) |
| 住所 | 〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77 長生村総合福祉センター内 |
| 担当 | 長生村役場 福祉課 |
| TEL | 0475-32-2112 |
| FAX | 0475-32-6809 |
| URL | https:/www.vill.chosei.chiba.jp/ |
| アクセス | 地図はこちら |
