船橋市 大穴地区
| 概要 | |
|---|---|
| 65歳以上高齢者数 | 5,296人 |
| 高齢化率 | 38.4% |
| R4.10.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 大穴(おおあな)地区民生児童委員協議会 |
| 会長 | 前田 忻治(まえだ きんじ) |
| 民生委員数 | 22人(内、主任児童委員2人 男11人・女11人) |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| ミニ・ディサービス | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| シルバー料理教室 | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| いきいきサロン | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| たすけあいの会 | 相談・支援・調査 地域 |
| 子育てプレイルーム | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| ボランティア育成研修 | (不定期)イベント 環境・情報交換・学び 地域 |
| 広報発行 | PR・啓発・配付 地域 |
