印西市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 112,197 |
| 世帯数 | 46,762世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 27,970人 |
| 高齢化率 | 24.9% |
| 令和7年12月1日 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 印西市民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 大内 美弥子(おおうち みやこ) |
| 民生委員数 | 111人(内、主任児童委員11人、男51人・女60人) |
| 地区民児協数 | 7 |
| 住所 | 〒270-1396 印西市大森2364-2 印西市役所 |
| 担当 | 印西市役所 福祉部 社会福祉課 厚生係 |
| TEL | 0476-33-4513 |
| FAX | 0476-42-0381 |
| URL | https://www.city.inzai.lg.jp/ |
| アクセス | 地図はこちら |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 心配ごと相談 | 相談・支援・調査 地域 |
| 避難行動要支援者計画の推進 | 環境・情報交換・学び 相談・支援・調査 地域 |
