印西市 ニュータウン中央北地区
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 20850 |
| 65歳以上高齢者数 | 4,717人 |
| 高齢化率 | 22.6% |
| 地区概要はR4.3.31現在、地区民児協はR4.12.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | ニュータウン中央北地区民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 武田 好子(たけだ よしこ) |
| 民生委員数 | 17人(内、主任児童委員2人、男6人・女11人) |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| よつば茶房 | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| よつば昼食会 | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| ふれあいの集い | (不定期)イベント 高齢者 子ども |
| 地域の学校とのふれあい交流会 | (不定期)イベント 高齢者 |
| 日帰りバス旅行 | (不定期)イベント 高齢者 |
| ふれあい麻雀教室 | (定期)サロン・健康教室 高齢者 地域 |
| 広報紙「よつばだより」の発行 | PR・啓発・配付 地域 |
| 交通安全・防犯教室 | (不定期)イベント 環境・情報交換・学び 地域 |
| 地域住民向け研修会 | 環境・情報交換・学び 地域 |
| 健康講座 | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| 地域福祉リーダー養成講座 | 環境・情報交換・学び 地域 |
