鎌ケ谷市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 109,586人 |
| 世帯数 | 52,637世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 31,239人 |
| 高齢化率 | 28.5% |
| R6.4.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 鎌ケ谷市民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 鈴木 和子(すずき かずこ)北部地区 |
| 民生委員数 | 154人(内、主任児童委員12人、男39人・女115人) |
| 住所 | 〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 総合福祉保健センター5階 |
| 担当 | 鎌ケ谷市社会福祉協議会 |
| TEL | 047-444-2231 |
| FAX | 047-446-4545 |
| kama@kamagayashakyo.com | |
| URL | https://www.kamagayashakyo.com/ |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 高齢者実態把握 | 相談・支援・調査 高齢者 |
| 心配ごと相談 | 相談・支援・調査 地域 |
| 赤い羽根(法人)募金活動 | PR・啓発・配付 地域 |
| 歳末たすけあい募金配分調査及び配分 | PR・啓発・配付 相談・支援・調査 地域 |
