鎌ケ谷市 東部地区
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 23,352人 |
| 65歳以上高齢者数 | 8,042人 |
| 高齢化率 | 34.4% |
| R6.4.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 東部(とうぶ)地区民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 田代 資二(たしろ ともつぐ) |
| 民生委員数 | 35人(内、主任児童委員2人、男13人・女22人) |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 高齢者実態把握 | 相談・支援・調査 高齢者 |
| 赤い羽根法人募金活動への協力 | PR・啓発・配付 地域 |
| 歳末募金配分調査、及び配分 | PR・啓発・配付 相談・支援・調査 地域 |
| 友愛訪問 | 友愛・見守り 高齢者 |
| 談話室「ティタイム」 | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 東部地区社会福祉協議会事業(対象:ひとり暮らしの方々) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 子ども |
| 東部地区社会福祉協議会事業(対象:障がい者等) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 障がい者 |
| 東部地区社会福祉協議会事業(対象:小学生等) | (定期)サロン・健康教室 (不定期)イベント 子ども |
| 談話室「おしゃべりタイム」 | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 談話室「新山ひまわり」 | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
