柏市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 431195 |
| 世帯数 | 200,040世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 112,290人 |
| 高齢化率 | 26% |
| R4.4.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 柏市民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 山名 恵子(やまな けいこ)富里地区 |
| 民生委員数 | 532人(内、主任児童委員40人、男146人・女386人) |
| 地区民児協数 | 22 |
| 住所 | 〒277-0005 柏市柏5-11-8 介護予防センターいきいきプラザ |
| 担当 | 社会福祉協議会 |
| TEL | 04-7163-9000 |
| FAX | 04-7163-9300 |
| URL | http://kashiwa-shakyo.com/ |
| アクセス | 地図はこちら |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 心配ごと相談 | 相談・支援・調査 地域 |
| 柏市高齢者見守り活動 | 友愛・見守り 高齢者 |
| 地域元気情報 | 友愛・見守り (定期)サロン・健康教室 (不定期)イベント PR・啓発・配付 環境・情報交換・学び 相談・支援・調査 地域 |
