香取市
| 市・地区名 | 掲載件数 | 担当地区 |
|---|---|---|
| 市内全域 | 0件 | 市内全域 |
| 香取地区 | 2件 | 香取地区 |
| 香西地区 | 2件 | 香西地区 |
| 東大戸地区 | 2件 | 東大戸地区 |
| 津宮地区 | 3件 | 津宮地区 |
| 大倉地区 | 2件 | 大倉地区 |
| 新島地区 | 2件 | 新島地区 |
| 瑞穂地区 | 2件 | 瑞穂地区 |
| 新宿第一地区 | 2件 | 岩ケ崎、岩ケ崎台、西関戸、竹の下、諏訪上・下・台、平台、東関戸、上中宿、宿、田中、新橋本、神明町、上・中・下宿、上宿台、橋替、上・下新町、若松町、下分、牧野、高野 |
| 新宿第二地区 | 2件 | 水郷町、寿町、粉名口、粉名口団地、下川岸、仲川岸、新上川岸、水郷大橋町 |
| 本宿地区 | 3件 | 本橋元、本町、田宿、上・下仲町、浜宿、船戸、本川岸、寺宿、八日市場、荒久、仁井宿、篠原本田、みどり町、旭ヶ丘 |
| 北佐原地区 | 3件 | 北佐原地区 |
| 小見川地区 | 2件 | 小見川区 |
| 山田地区 | 3件 | 山田区 |
| 栗源地区 | 3件 | 栗源区 |
