木更津市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 136,318人人(男68,761人・67,557人女) |
| 世帯数 | 65,032世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 37,748人 |
| 高齢化率 | 27.7% |
| R5.2.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 木更津市民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 及川 勝正(おいかわ かつまさ) 三中地区 |
| 民生委員数 | 205人(内、主任児童委員27人、男97人・女105人) |
| 地区民児協数 | 15 |
| 住所 | 〒292-0834 千葉県木更津市潮見2-9 木更津市社会福祉協議会 |
| 担当 | 木更津市社会福祉協議会 介護支援係 |
| TEL | 0438-25-2089 |
| FAX | 0438-23-2615 |
| info@kisarazushakyo.or.jp | |
| URL | http://www.kisarazushakyo.or.jp/ |
| アクセス | 地図はこちら |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 心配ごと相談、法律相談、結婚相談 | 相談・支援・調査 地域 |
| 福祉バザー | (不定期)イベント 地域 |
| 福祉まつり | (不定期)イベント 地域 |
| 歳末たすけあい見舞金事業 | PR・啓発・配付 地域 |
| 赤い羽根募金活動 | PR・啓発・配付 地域 |
| 要援護者支援活動 | 環境・情報交換・学び 高齢者 子ども 障がい者 地域 |
| 木更津こどもまつり | (不定期)イベント 子ども 地域 |
