木更津市 岩根東地区
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 9,227人 |
| 65歳以上高齢者数 | 2,559人 |
| 高齢化率 | 27.7% |
| R5.2.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 岩根東(いわねひがし)地区民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 大宮 俊太郎(おおみや しゅんたろう) |
| 民生委員数 | 11人(内、主任児童委員2人、男7人・女4人) |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 見守り事業 | 友愛・見守り 地域 |
| 地域支援事業 | 相談・支援・調査 高齢者 障がい者 |
| サロン活動の助成 | 友愛・見守り (定期)サロン・健康教室 環境・情報交換・学び 相談・支援・調査 高齢者 地域 |
| 高柳小学校登校時見守りパトロール | 友愛・見守り 子ども 地域 |
| 活動助成金の支給による支援活動 | 相談・支援・調査 高齢者 子ども 障がい者 地域 |
| 敬老事業 | (不定期)イベント 高齢者 地域 |
