成田市 市内全域
概要 | |
---|---|
人口 | 130,766人(男65,481人・女65,285人) |
世帯数 | 63,547世帯 |
65歳以上高齢者数 | 31,769人 |
高齢化率 | 24.3% |
R4.12.1 |
民児協概要 | |
---|---|
組織名 | 成田市民生委員児童委員協議会 |
会長 | 山田 三雄(やまだ みつお) 八生地区 |
民生委員数 | 213人(内、主任児童委員20人、男134人・女79人) |
地区民児協数 | 10 |
住所 | 〒286-0017 千葉県成田市赤坂1-3-1 成田市社会福祉協議会 |
担当 | 成田市社会福祉協議会 地域福祉係 |
TEL | 0476-27-7755 |
FAX | 0476-27-1263 |
chiiki@naritashakyo.or.jp | |
URL | http://www.naritashakyo.or.jp/ |
アクセス | 地図はこちら |
活動概要一覧 | |
---|---|
心配ごと相談 | 相談・支援・調査 地域 |
独居高齢者ふれあい訪問等サービス事業 | 友愛・見守り 高齢者 |
地区社会福祉協議会 | (不定期)イベント 地域 |
障がい者福祉に関する調査研究事業 | 環境・情報交換・学び 障がい者 |