野田市 市内全域
概要 | |
---|---|
人口 | 154,451人(男77,726人・女76,725人) |
世帯数 | 68,854世帯 |
65歳以上高齢者数 | 46,814人 |
高齢化率 | 30.3% |
R1.12.1 |
民児協概要 | |
---|---|
組織名 | 野田市民生委員児童委員協議会 |
会長 | 鳩宿 守(はとや まもる) 第6地区 |
民生委員数 | 204人(内、主任児童委員16人、男89人・女115人) |
地区民児協数 | 8 |
住所 | 〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7-1 野田市役所 |
担当 | 野田市役所 保健福祉部 生活支援課 |
TEL | 04-7125-1111(内線2119) |
FAX | 04-7123-1095 |
seikatsusien@mail.city.noda.chiba.jp | |
URL | http://www.city.noda.chiba.jp/ |
アクセス | 地図はこちら |
活動概要一覧 | |
---|---|
部会活動 | 環境・情報交換・学び 地域 |