野田市 市内全域
概要 | |
---|---|
人口 | 153579人(男77208人・女76371人) |
世帯数 | 71,204世帯 |
65歳以上高齢者数 | 47,851人 |
高齢化率 | 31.1% |
R5.2.1 |
民児協概要 | |
---|---|
組織名 | 野田市民生委員児童委員協議会 |
会長 | 筑井 正(つくい ただし) 第8地区 |
民生委員数 | 200人(内、主任児童委員16人、男84人・女115人) |
地区民児協数 | 8 |
住所 | 〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7-1 野田市役所 |
担当 | 野田市役所 保健福祉部 生活支援課 |
TEL | 04-7199-2573 |
FAX | 04-7123-1095 |
seikatsusien@mail.city.noda.chiba.jp | |
URL | http://www.city.noda.chiba.jp/ |
アクセス | 地図はこちら |
活動概要一覧 | |
---|---|
部会活動 | 環境・情報交換・学び 地域 |