東金市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 世帯数 | 26,970世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 17,818人 |
| 高齢化率 | 31.3% |
| R4.12.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 東金市民生児童委員協議会 |
| 会長 | 布留川 哲也(ふるかわ てつや)公平地区 |
| 民生委員数 | 102人(内、主任児童委員17人、男48人・女54人) |
| 地区民児協数 | 9 |
| 住所 | 〒283-0005 東金市田間 3丁目9番地1 東金市保健福祉センター2F 東金市社会福祉協議会内 |
| 担当 | 東金市社会福祉協議会 |
| TEL | 0475-52-5198 |
| FAX | 0475-52-8227 |
| URL | http://www.togane-shakyo.jp/ |
| アクセス | 地図はこちら |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 心配ごと相談 | 相談・支援・調査 写真掲載 地域 |
| 一人暮らし高齢者調査 | 相談・支援・調査 高齢者 |
| 敬老祝品の配布 | PR・啓発・配付 高齢者 |
| 金婚祝品の配布 | (不定期)イベント 写真掲載 高齢者 |
| 赤い羽根共同募金活動 | PR・啓発・配付 地域 |
| 福祉テレホンサービス | 友愛・見守り 高齢者 |
| 東金市福祉資金 | 相談・支援・調査 地域 |
| 生活福祉資金 | 相談・支援・調査 高齢者 障がい者 地域 |
| ささえあいサービス | 友愛・見守り 高齢者 障がい者 |
| 子育てサロン「ぽっぽ」 | 写真掲載 子ども |
