東金市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 56,224 |
| 世帯数 | 28,034世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 18,393人 |
| 高齢化率 | 32.7% |
| R8.2.18 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 東金市民生児童委員協議会 |
| 会長 | 平賀英夫(ひらが ひでお)東金地区 |
| 民生委員数 | 108人(内、主任児童委員21人、男46人・女62人) |
| 地区民児協数 | 12 |
| 住所 | 〒283-0005 東金市田間 3-9-1ふれあいセンター |
| 担当 | 東金市社会福祉協議会 |
| TEL | 0475-52-5198 |
| FAX | 0475-52-8227 |
| URL | http://www.togane-shakyo.jp/ |
| アクセス | 地図はこちら |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 心配ごと相談 | 相談・支援・調査 写真掲載 地域 |
| ひとり暮らし高齢者実態把握調査 | 相談・支援・調査 高齢者 |
| 敬老祝品の配布 | PR・啓発・配付 高齢者 |
| 金婚祝品の配布 | (不定期)イベント 写真掲載 高齢者 |
| 赤い羽根共同募金活動 | (不定期)イベント PR・啓発・配付 地域 |
| 福祉テレホンサービス | 友愛・見守り 高齢者 |
| 東金市福祉資金 | 相談・支援・調査 地域 |
| 生活福祉資金 | 相談・支援・調査 高齢者 障がい者 地域 |
| ささえあいサービス | 友愛・見守り 高齢者 障がい者 |
| 子育てサロン「ぽっぽ」 | 写真掲載 子ども |
