富里市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 49,890人(男25,553人・女24,337人) |
| 世帯数 | 25,856世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 14,831人 |
| 高齢化率 | 29.7% |
| R8.2.28 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 富里市民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 室井 慶擴(むろい よしひろ) |
| 民生委員数 | 60人(内、主任児童委員5人、男21人・女39人) |
| 地区民児協数 | 3 |
| 住所 | 〒286-0292 富里市七栄652-1 富里市役所 |
| 担当 | 富里市役所 健康福祉部 社会福祉課 |
| TEL | 0476-93-4192 |
| FAX | 0476-93-2422 |
| fukushi@city.tomisato.lg.jp | |
| URL | http://www.city.tomisato.lg.jp/ |
| アクセス | 地図はこちら |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 心配ごと相談 | 相談・支援・調査 地域 |
| 福祉まつり | (不定期)イベント 地域 |
| 災害時安否確認活動 | 環境・情報交換・学び 高齢者 障がい者 |
