浦安市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 170978人(男83,468人・女87,510人) |
| 世帯数 | 82,419世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 29,902人 |
| 高齢化率 | 17.5% |
| R2.4.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 浦安市民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 笠井 和枝(かさい かずえ)海浜地区 |
| 民生委員数 | 120人(内、主任児童委員9人、男29人・女91人) |
| 住所 | 〒279-0042 千葉県浦安市東野1-7-1 総合福祉センター |
| 担当 | 浦安市社会福祉協議会 |
| TEL | 047-355-5271 |
| FAX | 047-355-5277 |
| dantai@urayasushi-shakyo.jp | |
| URL | http://urayasushi-shakyo.jp/ |
| アクセス | 地図はこちら |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 社会福祉協議会支部活動 | 環境・情報交換・学び 地域 |
| 広報紙”みんせい”の発行 | 環境・情報交換・学び 地域 |
| 災害時要援護者台帳の作成 | 環境・情報交換・学び 高齢者 障がい者 地域 |
