浦安市 市内全域
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 171,825人(男83,003人・女88,822人) |
| 世帯数 | 83,003世帯 |
| 65歳以上高齢者数 | 32,755人 |
| 高齢化率 | 19.1% |
| R8.3.17 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 浦安市民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 笠井 和枝(かさい かずえ)海浜地区 |
| 民生委員数 | 124人(内、主任児童委員9人、男20人・女104人) |
| 地区民児協数 | 5 |
| 住所 | 〒279-0042 千葉県浦安市東野1-7-1 総合福祉センター |
| 担当 | 浦安市社会福祉協議会 |
| TEL | 047-355-5271 |
| FAX | 047-355-5277 |
| dantai@urayasushi-shakyo.jp | |
| URL | http://urayasushi-shakyo.jp/ |
| アクセス | 地図はこちら |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 広報紙”みんせい”の発行 | 環境・情報交換・学び 地域 |
| 敬老祝い品配布への協力 | PR・啓発・配付 高齢者 |
| 歳末助け合い募金への協力 | 友愛・見守り PR・啓発・配付 地域 |
| 社会福祉協議会支部活動 | 環境・情報交換・学び 地域 |
