浦安市 海浜地区
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 36139 |
| 65歳以上高齢者数 | 6,450人 |
| 高齢化率 | 17.8% |
| R2.4.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 海浜(かいひん)地区民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 笠井 和枝(かさい かずえ) |
| 民生委員数 | 19人(内、主任児童委員1人、男7人・女12人) |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| シニアウェルネスサロン(高洲、日の出、明海) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 入船2丁目入西こみゅにていカフェ | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| 入船3丁目お茶のみサロン | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| 入船4丁目お茶のみ、盆踊りサロン | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| 入船4丁目健康マージャンサロン | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| 入船6丁目ふれあいサロン | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| 入船1・2・3丁目合同子育てサロン | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| 入船6丁目子育てサロン | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| シニアサロン ひのでCafé | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 太極拳体験会 | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| パークゴルフ体験会 | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| 転入シニアのつどい | (不定期)イベント 地域 |
| 子育てサロン(日の出・明海) | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| 子育てサロン(日の出・明海) | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| 入船4丁目ふれあいサロングラウンドゴルフ | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| ふれあいバスツアー | (不定期)イベント 高齢者 地域 |
| 子育てサロン | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| 海浜1支部統一事業 | (不定期)イベント 地域 |
| 高齢者サロン | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
