浦安市 北地区
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 29227 |
| 65歳以上高齢者数 | 4,119人 |
| 高齢化率 | 14.1% |
| R2.4.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 北(きた)地区民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 大村 洋子(おおむら ようこ) |
| 民生委員数 | 21人(内、主任児童委員2人、男4人・女17人) |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 当代島1・3丁目ふれあいサロン | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 当代島2丁目ふれあいサロン | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 猫実4丁目ふれあいサロン | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 猫実5丁目ふれあいサロン | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| ふれあい子育てサロン(当代島、猫実4・5丁目) | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| 猫三サロン | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 北三サロン | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 子育てわいわい広場(北栄1~3丁目、猫実3丁目) | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| バス旅行 | (不定期)イベント 高齢者 |
| 子育てサロンわいわい広場 | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| ふれあいサロン | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 北2子育てサロン | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| ふれあいスポーツのつどい ~ぼっちゃ~ | (不定期)イベント 障がい者 地域 |
| 防災マップ作り | 環境・情報交換・学び 地域 |
| 年末ゆうあい訪問 | 友愛・見守り 高齢者 障がい者 |
