浦安市 南地区
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 42671 |
| 65歳以上高齢者数 | 7,648人 |
| 高齢化率 | 16.9% |
| R2.4.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 南(みなみ)地区民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 武部 晴子(たけべ せいこ) |
| 民生委員数 | 32人(内、主任児童委員2人、男5人・女27人) |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 東野サロン(東野) | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| みんなのカフェ(富岡2丁目2番地) | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| ふれあいカフェ(富岡3丁目1番地) | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| 富岡1・4丁目茶話会サロン | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| ふれあい広場とみおか | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| ふれあい広場いまがわ | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| ふれあい親子広場今川(今川、富岡) | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| 東野子育てサロン | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| 縁側サロン(東野3丁目コモンシティ) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 食事会(東野3丁目コモンシティ) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 弁天お気楽サロン(弁天1・4丁目) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| アートサロン(弁天1・4丁目) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 弁天2丁目サロン | (定期)サロン・健康教室 地域 |
| ふれあいサロン(弁天3丁目、他地域も可) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| ストレッチ体操教室(弁天3丁目、他地域も可) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| ふれあいサロン(高洲) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| シニアウェルネスサロン(高洲、日の出、明海) | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 高齢者サロン | (定期)サロン・健康教室 高齢者 |
| 子育てサロン | (定期)サロン・健康教室 子ども |
| たこ焼きの出店 | (不定期)イベント 地域 |
| 地域清掃の日 | (不定期)イベント 子ども |
| バスハイク | (不定期)イベント 地域 |
| お楽しみの集い | (不定期)イベント 高齢者 |
| 広報紙”さくら”の発行 | PR・啓発・配付 地域 |
