木更津市 請西・真舟小地区
| 概要 | |
|---|---|
| 人口 | 20,072人 |
| 65歳以上高齢者数 | 3,806人 |
| 高齢化率 | 19% |
| R5.2.1 | |
| 民児協概要 | |
|---|---|
| 組織名 | 請西・真舟小(じょうざい・まふねしょう)地区民生委員児童委員協議会 |
| 会長 | 大滝 典子(おおたき のりこ) |
| 民生委員数 | 14人(内、主任児童委員2人、男3人・女11人) |
| 活動概要一覧 | |
|---|---|
| 敬老事業 | (不定期)イベント 高齢者 |
| 高齢者への絵葉書配布 | PR・啓発・配付 高齢者 |
| ボッチャ体験交流会 | (定期)サロン・健康教室 (不定期)イベント 高齢者 子ども 障がい者 地域 |
| 請西・真舟ふまねっとの会「請西教室」 | (定期)サロン・健康教室 高齢者 地域 |
| げんき体操 | (定期)サロン・健康教室 高齢者 地域 |
| おしゃべりサロン | (定期)サロン・健康教室 環境・情報交換・学び 高齢者 子ども 障がい者 地域 |
| ぽぽくろカフェ | (定期)サロン・健康教室 環境・情報交換・学び 高齢者 子ども 障がい者 地域 |
| 真舟げんきボッチャ | (定期)サロン・健康教室 環境・情報交換・学び 高齢者 子ども 障がい者 地域 |
| 移動スーパー | 友愛・見守り (不定期)イベント 相談・支援・調査 高齢者 障がい者 地域 |
